Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 “İç Göç İstatistikleri”ni açıkladı.
Buna göre 2025’te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.
İstatistiklere emeklilik nedeniyle gerçekleşen iç göç sayıları da yansıdı.
Türkiye’de geçen yıl 11 bin 885 kişi de emeklilik nedeniyle şehir değiştirdi.
Göç Eden Emeklilerin Eğitim Durumu
İller arası göç eden 6+ yaş nüfus, “Emeklilik” nedeniyle göç edenler (2025)
| Eğitim Durumu | Kişi Sayısı |
|---|---|
| Okuma yazma bilmeyen | 52 |
| Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen | 56 |
| İlkokul | 1.408 |
| İlköğretim, ortaokul veya dengi okul | 2.359 |
| Lise veya dengi okul | 3.098 |
| Yükseköğretim | 4.864 |
| Bilinmeyen | 48 |
| Toplam | 11.885 |
Kaynak: TÜİK, İç Göç İstatistikleri, 2025
Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il 1103 ile İstanbul olurken söz konusu ili 921 ile Balıkesir, 828 ile Ankara takip etti.
Emeklilik nedeniyle 2025’te en az göç alan iller ise 3 ile Gümüşhane, 9’ar ile Iğdır ve Siirt oldu.
Emekli Göçü Alan İller
“Emeklilik” nedeniyle en çok göç alan ilk 15 il (2025)
| İl | # | Göç Alan Kişi Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 1.103 |
| Balıkesir | 2 | 921 |
| Ankara | 3 | 828 |
| İzmir | 4 | 529 |
| Antalya | 5 | 438 |
| Muğla | 6 | 381 |
| Mersin | 7 | 311 |
| Kocaeli | 8 | 311 |
| Samsun | 9 | 286 |
| Aydın | 10 | 281 |
| Bursa | 11 | 277 |
| Tekirdağ | 12 | 254 |
| Tokat | 13 | 236 |
| Çanakkale | 14 | 221 |
| Eskişehir | 15 | 202 |
| Diğer 66 il | — | 5.306 |
| Toplam | 11.885 |
Kaynak: TÜİK, İç Göç İstatistikleri, 2025
İstanbul’dan kaçış var
Emeklilik nedeniyle en fazla göç veren il İstanbul olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu şehirde emekli olduktan sonra başka illere göç edenlerin sayısı 3 bin 344 oldu. Böylece, emekli olduğu için şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul’dan taşındı.
Ankara emeklilik nedeniyle 1080 göç verirken İzmir’de 694 olarak hesaplandı.
Ardahan, 10 ile emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken Bayburt’tan 18, Muş’tan ise 26 kişi emekli olduğu gerekçesiyle başka ile taşındı
Emekli Göçü Veren İller
“Emeklilik” nedeniyle en çok göç veren ilk 15 il (2025)
| İl | # | Göç Eden Kişi Sayısı |
|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 3.344 |
| Ankara | 2 | 1.080 |
| İzmir | 3 | 694 |
| Kocaeli | 4 | 353 |
| Antalya | 5 | 311 |
| Bursa | 6 | 248 |
| Adana | 7 | 235 |
| Tekirdağ | 8 | 219 |
| Muğla | 9 | 213 |
| Mersin | 10 | 185 |
| Balıkesir | 11 | 183 |
| Eskişehir | 12 | 176 |
| Aydın | 13 | 157 |
| Konya | 14 | 155 |
| Tokat | 15 | 147 |
| Diğer 66 il | — | 4.185 |
| Toplam | 11.885 |
Kaynak: TÜİK, İç Göç İstatistikleri, 2025


